Artikel | Artikelnummer |
---|---|
Fortlufthaube, Größe 300 (Anschlussmaß: 500 x 500 mm), unbehandelt C3 | AH-300-1-0 |
Fortlufthaube, Größe 400 (Anschlussmaß: 600 x 600 mm), unbehandelt C3 | AH-400-1-0 |
Fortlufthaube, Größe 500 (Anschlussmaß: 700 x 700 mm), unbehandelt C3 | AH-500-1-0 |
Fortlufthaube, Größe 600 (Anschlussmaß: 800 x 800 mm), unbehandelt C3 | AH-600-1-0 |
Fortlufthaube, Größe 800 (Anschlussmaß: 1.000 x 1.000 mm), unbehandelt C3 | AH-800-1-0 |
Hinweis: Alle DELTA-Dachhauben sind auch lackiert in den Farben Weißaluminium RAL 9006, Blassgrün RAL 6021 und Schwarz RAL 9005 verfügbar. Bitte bei der Bestellung den Farbton angeben.
SEITENANSICHT
FRONTANSICHT
ANSICHT VON UNTEN
Größe | A | B | C | D | E | F | H | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 500 | 635 | 635 | 605 | 505 | 505 | 22 |
400 | 600 | 600 | 760 | 760 | 710 | 610 | 610 | 30 |
500 | 700 | 700 | 890 | 890 | 810 | 710 | 710 | 40 |
600 | 800 | 800 | 1015 | 1015 | 910 | 810 | 810 | 52 |
800 | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1110 | 1010 | 1010 | 80 |
Erklärung des Auslegungsdiagramms der Fortlufthaube (1, 2)
BRTG Dachdurchführung
BRRB Rückschlagklappe
DELTA-SU Verstellbarer Ausblas
Schalldämmkulissen für brtG
Übergang eckig auf rund brsa