zwischen 0 bis 5°
DN 100, 125, 160, 200 und 250
Artikel | Farbe | Artikelnummer |
---|---|---|
DN 100 | ||
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 810310010 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 810310017 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 810310091 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 810310092 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 810310093 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 810310094 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 810310095 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 810310096 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 810310097 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 810310098 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 830310010 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 830310017 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 830310091 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 830310092 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 830310093 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 830310094 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 830310095 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 830310096 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 830310097 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 830310098 |
| ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822010010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823010010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824010010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832010010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833010010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834010010 |
| ||
DN 125 | ||
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 810312510 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 810312517 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 810312591 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 810312592 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 810312593 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 810312594 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 810312595 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 810312596 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 810312597 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 810312598 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 830312510 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 830312517 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 830312591 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 830312592 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 830312593 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 830312594 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 830312595 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 830312596 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 830312597 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 830312598 |
| ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822012510 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823012510 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824012510 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832012510 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833012510 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834012510 |
| ||
DN 160 | ||
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 810316010 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 810316017 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 810316091 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 810316092 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 810316093 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 810316094 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 810316095 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 810316096 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 810316097 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 810316098 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 830316010 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 830316017 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 830316091 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 830316092 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 830316093 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 830316094 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 830316095 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 830316096 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 830316097 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 830316098 |
| ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822016010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823016010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824016010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832016010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833016010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834016010 |
| ||
Reduzierungen | ||
160/140 (Stahl verzinkt) |
| 940013914 |
160/150 (Stahl verzinkt) |
| 940014914 |
| ||
DN 200 | ||
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 810320010 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 810320017 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 810320091 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 810320092 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 810320093 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 810320094 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 810320095 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 810320096 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 810320097 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 810320098 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 830320010 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 830320017 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 830320091 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 830320092 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 830320093 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 830320094 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 830320095 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 830320096 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 830320097 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 830320098 |
| ||
DN 180 (Das Indach-Element IDE 180 wird mit dem Aufdach-Element ADE 200 kombiniert.) | ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822018010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823018010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824018010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832018010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833018010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834018010 |
| ||
DN 200 | ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822020010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823020010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824020010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832020010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833020010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834020010 |
| ||
DN 250 | ||
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 810325010 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 810325017 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 810325091 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 810325092 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 810325093 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 810325094 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 810325095 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 810325096 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 810325097 |
ISOnb Aufdach-Element WFR* mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 810325098 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Klebeflansch aus Alu | schwarz | 830325010 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PIB Rhepanol fk | schwarz | 830325017 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA VAEPlan | schwarz | 830325091 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Rhenofol | schwarz | 830325092 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Flagon | schwarz | 830325093 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EVA Evalon | schwarz | 830325094 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Thermoplan | schwarz | 830325095 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch PVC Sikaplan | schwarz | 830325096 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch FPO Sarnafil | schwarz | 830325097 |
ISOnb Aufdach-Element HT** mit Folienflansch EPDM Novoproof | schwarz | 830325098 |
| ||
DN 225 (Das Indach-Element IDE 225 wird mit dem Aufdachelement ADE 250 kombiniert.) | ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822022510 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823022510 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824022510 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832022510 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833022510 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834022510 |
| ||
DN 250 | ||
ISOnb Indach-Element WFR* H=200 |
| 822025010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=300 |
| 823025010 |
ISOnb Indach-Element WFR* H=400 |
| 824025010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=200 – ohne Lippendichtung |
| 832025010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=300 – ohne Lippendichtung |
| 833025010 |
ISOnb Indach-Element HT** H=400 – ohne Lippendichtung |
| 834025010 |
| ||
Pulverbeschichteter Alu-Flansch DN 100 – DN 250 |
| 70310030 |
*WFR = Lüftung
**HT = Schmutzwasser-Strangentlüftung
Indach-Elemente: Individuell von 400 mm bis auf ca. 80 mm kürzbar
Aufdach-Element
ISO ADE | A | B | C | D | E | F | G | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 640 | 60 | 580 | 345 | 115 | 245 | 25 | 170 | 490 | 98,5 | 175 | 165 |
DN 125 | 675 | 60 | 615 | 390 | 140 | 245 | 25 | 210 | 490 | 123,5 | 195 | 185 |
DN 160 | 670 | 60 | 610 | 390 | 180 | 225 | 25 | 265 | 520 | 158,5 | 230 | 220 |
WRG | 670 | 60 | 610 | 390 | 180 | 225 | 25 | 265 | 520 | 158,5 | 230 | 220 |
DN 200 | 880 | 60 | 820 | 580 | 260 | 210 | 30 | 385 | 520 | 198,5 | 264 | 260 |
DN 250 | 900 | 60 | 840 | 600 | 285 | 200 | 30 | 425 | 560 | 248,5 | 314 | 310 |
Indach-Element
Einfach und schnell kürzbar
ISO IDE | d1 | d2 Anschl. WFR | d2 Anschl. HT-Rohr | d3 | d4 | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 100 | 98,5 | 109 | 245 | 480 | 200 | 300 | 400 |
DN 125 | 125 | 123,5 | 270 | 505 | 200 | 300 | 400 | |
DN 160 | 160 | 158,5 | 300 | 540 | 200 | 300 | 400 | |
DN 180/200 | 200 | 178,5/198,5 | 335 | 580 | 200 | 300 | 400 | |
DN 225/250 | 250 | 223,5/248,5 | 390 | 630 | 200 | 300 | 400 |