Nur die angeformte Kalotte unterscheidet die
Passform Durchgangspfanne optisch von der übrigen Dacheindeckung.
Vollkommen homogen fügt sich diese Durchgangspfanne aus koloriertem
PUR-Hartschaum in ihr Umfeld ein.
Alle Maße - auch die Materialstärken - decken sich weitestgehend mit
den jeweiligen Original-Produkt-Typen der führenden Dachstein- bzw.
Dachziegel-Hersteller.
PUR-Hartschaum
schwarz und naturrot
Artikel | Farbe | Neigung | Artikelnummer |
---|---|---|---|
DN 100 . 125 |
| ||
Braas "Harzer-Pfanne 7 Big" | schwarz | 25°- 45° | 430212510 |
Braas "Harzer-Pfanne 7 Big" | naturrot | 25°- 45° | 430212520 |
Braas "Harzer-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 340212510 |
Braas "Harzer-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 340212520 |
Braas "Frankfurter-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 330212510 |
Braas "Frankfurter-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 330212520 |
Braas "Taunus-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 310212510 |
Braas "Taunus-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 310212520 |
Braas "Doppel-S" | schwarz | 25°- 45° | 370212510 |
Braas "Doppel-S" | naturrot | 25°- 45° | 370212520 |
Nelskamp "Finkenberger-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 390212510 |
Nelskamp "Finkenberger-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 390212520 |
Nelskamp "Kronen-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 350212510 |
Nelskamp "Kronen-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 350212520 |
Nelskamp "S-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 410212510 |
Nelskamp "S-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 410212520 |
Nelskamp "Sigma-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 420212510 |
Nelskamp "Sigma-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 420212520 |
Eternit1 "Heidelberger-Extra" | schwarz | 25°- 45° | 380212510 |
Eternit1 "Heidelberger-Extra" | naturrot | 25°- 45° | 380212520 |
Eternit1 "Profil S« Göteborg" | schwarz | 25°- 45° | 400212510 |
Eternit1 "Profil S« Göteborg" | naturrot | 25°- 45° | 400212520 |
Creaton2 "Futura" | schwarz | 25°- 45° | 360212510 |
Creaton2 "Futura" | naturrot | 25°- 45° | 360212520 |
Creaton2 "Magnum" | schwarz | 25°- 45° | 320212510 |
Creaton2 "Magnum" | naturrot | 25°- 45° | 320212520 |
Koramic2 "Z 15" Werk Mühlacker | schwarz | 25°- 45° | 440212510 |
Koramic2 "Z 15" Werk Mühlacker | naturrot | 25°- 45° | 440212520 |
|
| ||
DN 160 |
| ||
Braas "Harzer-Pfanne 7 Big" | schwarz | 25°- 45° | 430216010 |
Braas "Harzer-Pfanne 7 Big" | naturrot | 25°- 45° | 430216020 |
Braas "Harzer-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 340216010 |
Braas "Harzer-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 340216020 |
Braas "Frankfurter-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 330216010 |
Braas "Frankfurter-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 330216020 |
Braas "Taunus-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 310216010 |
Braas "Taunus-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 310216020 |
Braas "Doppel-S" | schwarz | 25°- 45° | 370216010 |
Braas "Doppel-S" | naturrot | 25°- 45° | 370216020 |
Nelskamp "Finkenberger-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 390216010 |
Nelskamp "Finkenberger-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 390216020 |
Nelskamp "Kronen-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 350216010 |
Nelskamp "Kronen-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 350216020 |
Nelskamp "S-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 410216010 |
Nelskamp "S-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 410216020 |
Nelskamp "Sigma-Pfanne" | schwarz | 25°- 45° | 420216010 |
Nelskamp "Sigma-Pfanne" | naturrot | 25°- 45° | 420216020 |
Eternit1 "Heidelberger-Extra" | schwarz | 25°- 45° | 380216010 |
Eternit1 "Heidelberger-Extra" | naturrot | 25°- 45° | 380216020 |
Eternit1 "Profil S« Göteborg" | schwarz | 25°- 45° | 400216010 |
Eternit1 "Profil S« Göteborg" | naturrot | 25°- 45° | 400216020 |
Creaton2 "Futura" | schwarz | 25°- 45° | 360216010 |
Creaton2 "Futura" | naturrot | 25°- 45° | 360216020 |
Creaton2 "Magnum" | schwarz | 25°- 45° | 320216010 |
Creaton2 "Magnum" | naturrot | 25°- 45° | 320216020 |
Koramic2 "Z 15" Werk Mühlacker | schwarz | 25°- 45° | 440216010 |
Koramic2 "Z 15" Werk Mühlacker | naturrot | 25°- 45° | 440216020 |
1) Für Betondachsteine
2) Für Tonziegel