FleSoDur FD – Die flexible Kabel- und Rohrdurchführung
Alle Ausschreibungstexte finden Sie auf ausschreiben.de, einer herstellerunabhängigen Plattform für Planer und Architekten.
| Artikel | Artikelnummer |
| DN 100 | |
| FleSoDurFD mit Klebeflansch (VA) | 15031010 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PIB Rhepanol f | 15031017 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PIB Rhepanol h | 15031018 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch Tectofin R | 15031088 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch Wolfin IB | 15031089 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch EVA VAEPlan | 15031091 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PVC Rhenofol | 15031092 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch FPO Flagon | 15031093 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch EVA Evalon | 15031094 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch FPO Thermoplan | 15031095 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PVC Sikaplan | 15031096 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch FPO Sarnafil | 15031097 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch EPDM Novoproof | 15031098 |
| ISONB Indach-Element H=200 mm | 822010010 |
| ISONB Indach-Element H=300 mm | 823010010 |
| ISONB Indach-Element H=400 mm | 824010010 |
| DN 160 | |
| FleSoDurFD mit Klebeflansch (VA) | 15031610 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PIB Rhepanol f | 15031617 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PIB Rhepanol h | 15031618 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch Tectofin R | 15031688 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch Wolfin IB | 15031689 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch EVA VAEPlan | 15031691 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PVC Rhenofol | 15031692 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch FPO Flagon | 15031693 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch EVA Evalon | 15031694 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch FPO Thermoplan | 15031695 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch PVC Sikaplan | 15031696 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch FPO Sarnafil | 15031697 |
| FleSoDurFD mit Folienflansch EPDM Novoproof | 15031698 |
| ISONB Indach-Element H=200 mm | 822016010 |
| ISONB Indach-Element H=300 mm | 823016010 |
| ISONB Indach-Element H=400 mm | 824016010 |
Indach-Elemente individuell von 400 mm bis auf ca. 80 mm kürzbar.



| ISO IDE | d1 | d2 Anschl. WFR | d3 | d4 | H | H1 | H2 |
| DN 100 | 100 | 98,5 | 245 | 480 | 200 | 300 | 400 |
| DN 160 | 160 | 158,5 | 300 | 540 | 200 | 300 | 400 |



Die FleSoDurFD bietet eine optimale Lösung der Schnittstellen zwischen den Gewerken.


Isolierter (A1) Pressdeckel mit SicherungsankerEine einfache Montage sowie eine komfortable und fachgerechte Verlegung ist allein schon durch die nahezu „werkzeuglose“ Installation gewährleistet. Eine spätere Revision bzw. Nachbelegung von Rohren und Kabeln ist jederzeit mühelos sichergestellt
Die Montage erfolgt witterungsunabhängig, da keine Verklebungen erforderlich sind.

Max. Rohr- und Leitungsdurchmesser für einzelne Leitungen oder im Bündel – Richtungsunabhängig.
DN 100 = 40 mm
DN 160 = 60 mm
Wenn Projekte konkret werden, zählt schnelle und verlässliche Unterstützung.
Unser Team steht Ihnen in allen Phasen zur Seite – bei Planung, technischer Klärung oder direkt auf der Baustelle.
Mo. – Do.: 7:30 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 Uhr – 12:30 Uhr
Wiebelsheidestraße 16
59757 Arnsberg
02932 63943-0
info@schulte-todt.de
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.