DN 100, DN 125, DN 140, DN 160, DN 180 und DN 200
Alle Ausschreibungstexte finden Sie auf ausschreiben.de, einer herstellerunabhängigen Plattform für Planer und Architekten.

| Artikelnummer | Strang senkrecht | Anschluss & Bezeichnung |
| 55100000 | DN 100 | RSG II 100 ohne Öffnung |
| 55100010 | DN 100 | RSG II 100/V 80 |
| 55100110 | DN 100 | RSG II 100/VL 80 |
| 55100011 | DN 100 | RSG II 100/VR 80 |
| 55100101 | DN 100 | RSG II 100/LR 80 |
| 55100111 | DN 100 | RSG II 100/VLR 80 |
| 55100020 | DN 100 | RSG II 100/V 100 |
| 55100220 | DN 100 | RSG II 100/VL 100 |
| 55100022 | DN 100 | RSG II 100/VR 100 |
| 55100202 | DN 100 | RSG II 100/LR 100 |
| 55100222 | DN 100 | RSG II 100/VLR 100 |
| 55125000 | DN 125 | RSG II 125 ohne Öffnung |
| 55125010 | DN 125 | RSG II 125/V 80 |
| 55125110 | DN 125 | RSG II 125/VL 80 |
| 55125011 | DN 125 | RSG II 125/VR 80 |
| 55125101 | DN 125 | RSG II 125/LR 80 |
| 55125111 | DN 125 | RSG II 125/VLR 80 |
| 55125020 | DN 125 | RSG II 125/V 100 |
| 55125220 | DN 125 | RSG II 125/VL 100 |
| 55125022 | DN 125 | RSG II 125/VR 100 |
| 55125202 | DN 125 | RSG II 125/LR 100 |
| 55125222 | DN 125 | RSG II 125/VLR 100 |
| 55125030 | DN 125 | RSG II 125/V 125 |
| 55125330 | DN 125 | RSG II 125/VL 125 |
| 55125033 | DN 125 | RSG II 125/VR 125 |
| 55125303 | DN 125 | RSG II 125/LR 125 |
| 55125333 | DN 125 | RSG II 125/VLR 125 |
| 55140000 | DN 140 | RSG II 140 ohne Öffnung |
| 55140010 | DN 140 | RSG II 140/V 80 |
| 55140110 | DN 140 | RSG II 140/VL 80 |
| 55140011 | DN 140 | RSG II 140/VR 80 |
| 55140101 | DN 140 | RSG II 140/LR 80 |
| 55140111 | DN 140 | RSG II 140/VLR 80 |
| 55140020 | DN 140 | RSG II 140/V 100 |
| 55140220 | DN 140 | RSG II 140/VL 100 |
| 55140022 | DN 140 | RSG II 140/VR 100 |
| 55140202 | DN 140 | RSG II 140/LR 100 |
| 55140222 | DN 140 | RSG II 140/VLR 100 |
| 55140030 | DN 140 | RSG II 140/V 125 |
| 55140330 | DN 140 | RSG II 140/VL 125 |
| 55140033 | DN 140 | RSG II 140/VR 125 |
| 55140303 | DN 140 | RSG II 140/LR 125 |
| 55140333 | DN 140 | RSG II 140/VLR 125 |
| 55140040 | DN 140 | RSG II 140/V 140 |
| 55140440 | DN 140 | RSG II 140/VL 140 |
| 55140044 | DN 140 | RSG II 140/VR 140 |
| 55140404 | DN 140 | RSG II 140/LR 140 |
| 55140444 | DN 140 | RSG II 140/VLR 140 |
| 55160000 | DN 160 | RSG II 160 ohne Öffnung |
| 55160010 | DN 160 | RSG II 160/V 80 |
| 55160110 | DN 160 | RSG II 160/VL 80 |
| 55160011 | DN 160 | RSG II 160/VR 80 |
| 55160101 | DN 160 | RSG II 160/LR 80 |
| 55160111 | DN 160 | RSG II 160/VLR 80 |
| 55160020 | DN 160 | RSG II 160/V 100 |
| 55160220 | DN 160 | RSG II 160/VL 100 |
| 55160022 | DN 160 | RSG II 160/VR 100 |
| 55160202 | DN 160 | RSG II 160/LR 100 |
| 55160222 | DN 160 | RSG II 160/VLR 100 |
| 55160030 | DN 160 | RSG II 160/V 125 |
| 55160330 | DN 160 | RSG II 160/VL 125 |
| 55160033 | DN 160 | RSG II 160/VR 125 |
| 55160303 | DN 160 | RSG II 160/LR 125 |
| 55160333 | DN 160 | RSG II 160/VLR 125 |
| 55160040 | DN 160 | RSG II 160/V 140 |
| 55160440 | DN 160 | RSG II 160/VL 140 |
| 55160044 | DN 160 | RSG II 160/VR 140 |
| 55160404 | DN 160 | RSG II 160/LR 140 |
| 55160444 | DN 160 | RSG II 160/VLR 140 |
| 55160050 | DN 160 | RSG II 160/V 160 |
| 55160550 | DN 160 | RSG II 160/VL 160 |
| 55160055 | DN 160 | RSG II 160/VR 160 |
| 55160505 | DN 160 | RSG II 160/LR 160 |
| 55160555 | DN 160 | RSG II 160/VLR 160 |
| 55180000 | DN 180 | RSG II 180 ohne Öffnung |
| 55180010 | DN 180 | RSG II 180/V 80 |
| 55180110 | DN 180 | RSG II 180/VL 80 |
| 55180011 | DN 180 | RSG II 180/VR 80 |
| 55180101 | DN 180 | RSG II 180/LR 80 |
| 55180111 | DN 180 | RSG II 180/VLR 80 |
| 55180020 | DN 180 | RSG II 180/V 100 |
| 55180220 | DN 180 | RSG II 180/VL 100 |
| 55180022 | DN 180 | RSG II 180/VR 100 |
| 55180202 | DN 180 | RSG II 180/LR 100 |
| 55180222 | DN 180 | RSG II 180/VLR 100 |
| 55180030 | DN 180 | RSG II 180/V 125 |
| 55180330 | DN 180 | RSG II 180/VL 125 |
| 55180033 | DN 180 | RSG II 180/VR 125 |
| 55180303 | DN 180 | RSG II 180/LR 125 |
| 55180333 | DN 180 | RSG II 180/VLR 125 |
| 55180040 | DN 180 | RSG II 180/V 140 |
| 55180440 | DN 180 | RSG II 180/VL 140 |
| 55180044 | DN 180 | RSG II 180/VR 140 |
| 55180404 | DN 180 | RSG II 180/LR 140 |
| 55180444 | DN 180 | RSG II 180/VLR 140 |
| 55180050 | DN 180 | RSG II 180/V 160 |
| 55180550 | DN 180 | RSG II 180/VL 160 |
| 55180055 | DN 180 | RSG II 180/VR 160 |
| 55180505 | DN 180 | RSG II 180/LR 160 |
| 55180555 | DN 180 | RSG II 180/VLR 160 |
| 55200000 | DN 200 | RSG II 200 ohne Öffnung |
| 55200010 | DN 200 | RSG II 200/V 80 |
| 55200110 | DN 200 | RSG II 200/VL 80 |
| 55200011 | DN 200 | RSG II 200/VR 80 |
| 55200101 | DN 200 | RSG II 200/LR 80 |
| 55200111 | DN 200 | RSG II 200/VLR 80 |
| 55200020 | DN 200 | RSG II 200/V 100 |
| 55200220 | DN 200 | RSG II 200/VL 100 |
| 55200022 | DN 200 | RSG II 200/VR 100 |
| 55200202 | DN 200 | RSG II 200/LR 100 |
| 55200222 | DN 200 | RSG II 200/VLR 100 |
| 55200030 | DN 200 | RSG II 200/V 125 |
| 55200330 | DN 200 | RSG II 200/VL 125 |
| 55200033 | DN 200 | RSG II 200/VR 125 |
| 55200303 | DN 200 | RSG II 200/LR 125 |
| 55200333 | DN 200 | RSG II 200/VLR 125 |
| 55200040 | DN 200 | RSG II 200/V 140 |
| 55200440 | DN 200 | RSG II 200/VL 140 |
| 55200044 | DN 200 | RSG II 200/VR 140 |
| 55200404 | DN 200 | RSG II 200/LR 140 |
| 55200444 | DN 200 | RSG II 200/VLR 140 |
| 55200050 | DN 200 | RSG II 200/V 160 |
| 55200550 | DN 200 | RSG II 200/VL 160 |
| 55200055 | DN 200 | RSG II 200/VR 160 |
| 55200505 | DN 200 | RSG II 200/LR 160 |
| 55200555 | DN 200 | RSG II 200/VLR 160 |

| Angabe in mm | RSG II DN 100 | RSG II DN125 | RSG II DN 140 | RSG II DN 160 | RSG II DN 180 | RSG II DN 200 |
| D | 98,5 | 123,5 | 138,5 | 158,5 | 178,5 | 198,5 |
| V | 78,5 – 98,5 | 78,5 – 123,5 | 78,5 – 138,5 | 78,5 – 158,5 | 78,5 – 158,5 | 78,5 – 158,5 |
| L | 78,5 – 98,5 | 78,5 – 123,5 | 78,5 – 138,5 | 78,5 – 158,5 | 78,5 – 158,5 | 78,5 – 158,5 |
| R | 78,5 – 98,5 | 78,5 – 123,5 | 78,5 – 138,5 | 78,5 – 158,5 | 78,5 – 158,5 | 78,5 – 158,5 |
| L1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| L2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| L3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| L4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| B | 122 | 147 | 162 | 182 | 202 | 222 |
| B1 | 131 | 156 | 171 | 191 | 211 | 231 |
| H | 287 | 312 | 315 | 335 | 357 | 377 |
| H1 | 137 | 162 | 177 | 197 | 217 | 237 |
Wenn Projekte konkret werden, zählt schnelle und verlässliche Unterstützung.
Unser Team steht Ihnen in allen Phasen zur Seite – bei Planung, technischer Klärung oder direkt auf der Baustelle.
Mo. – Do.: 7:30 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 Uhr – 12:30 Uhr
Wiebelsheidestraße 16
59757 Arnsberg
02932 63943-0
info@schulte-todt.de
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.