Alle Ausschreibungstexte finden Sie auf ausschreiben.de, einer herstellerunabhängigen Plattform für Planer und Architekten.
| Artikel | Maße in mm |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 200 x 200 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 200 x 300 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 200 x 400 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 200 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 300 x 200 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 300 x 300 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 300 x 400 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 300 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 400 x 200 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 400 x 300 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 400 x 400 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 400 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 600 x 300 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 600 x 400 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 600 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 600 x 600 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 600 x 800 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 600 x 1000 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 800 x 300 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 800 x 400 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 800 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 800 x 600 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 800 x 800 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 800 x 1000 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1000 x 400 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1000 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1000 x 600 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1000 x 800 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1000 x 1000 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1000 x 1200 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1200 x 500 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1200 x 600 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1200 x 800 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1200 x 1000 |
| Nebelabscheider CALIGO Alu natur ohne Heizband | 1200 x 1200 |
Korrektur des Schallleistungspegels, LW, für verschiedene Größen
LW = LWt + K1
| Gitterfläche, m² | 0,12 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| K1 | -12 | -6 | -3 | 0 | 3 | 4,5 | 6 |
Korrektur des Schallleistungspegels, LWok, Oktavband
LWok = LW + Kok
| Mittenfrequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Kok | -9 | -6 | -6 | -7 | -11 | -17 | -25 | -33 |
Reduzierung des Schalldruckpegels je nach Abstand zum Außenwandgitter, berechnet anhand halbkugelförmiger Schallausbreitung.
| Abstand, m | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Reduzierung, dB(A) | -22 | -36 | -42 | -45 | -48 | -52 |

| Artikel | Breite | ||||||||||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 200 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 300 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| 400 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| 500 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 600 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| 700 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 |
| 800 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| 900 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 |
| 1000 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 60 |
| 1100 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| 1200 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 |
| 1300 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 |
| 1400 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| 1500 | 13 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| 1600 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 |
Gitter mit einer Seite über 1600 mm sind nur in geteilter Ausführung erhältlich. Als Zubehör sind Rahmen zur Befestigung
zwischen Gitterteilen erhältlich. Breitenmaße sind in 25-mm-Schritten erhältlich.
Die Luftgeschwindigkeit wird an der Anschlussfläche berechnet. Die empfohlene Luftgeschwindigkeit beträgt 2 m/s. Für Gitter mit Heizband empfehlen wir eine max. Geschwindigkeit von 1,8 m/s einzuhalten.


Wenn Projekte konkret werden, zählt schnelle und verlässliche Unterstützung.
Unser Team steht Ihnen in allen Phasen zur Seite – bei Planung, technischer Klärung oder direkt auf der Baustelle.
Mo. – Do.: 7:30 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 Uhr – 12:30 Uhr
Wiebelsheidestraße 16
59757 Arnsberg
02932 63943-0
info@schulte-todt.de
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.