zwischen 0 bis 5°
DN 100, 125, 160, 200, 250, 315 und 355
Artikel | Artikelnummer |
---|---|
DN 100 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770310010 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770310017 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770310091 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770310092 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770310093 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770310094 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770310095 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770310096 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Sarnafil | 770310097 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770310098 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760310010 |
| |
DN 125 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770312510 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770312517 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770312591 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770312592 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770312593 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770312594 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770312595 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770312596 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Sarnafil | 770312597 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770312598 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760312510 |
| |
DN 160 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770316010 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770316017 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770316091 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770316092 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770316093 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770316094 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770316095 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770316096 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Sarnafil | 770316097 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770316098 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760316010 |
| |
DN 200 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770320010 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770320017 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770320091 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770320092 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770320093 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770320094 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770320095 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770320096 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Sarnafil | 770320097 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770320098 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760320010 |
| |
DN 250 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770325010 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770325017 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770325091 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770325092 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770325093 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770325094 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770325095 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770325096 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Sarnafil | 770325097 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770325098 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760325010 |
| |
DN 315 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770331510 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770331517 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770331591 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770331592 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770331593 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770331594 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770331595 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770331596 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770331598 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760331510 |
| |
DN 355 | |
ISOA1 mit Klebe-Schiebeflansch aus VA | 770335510 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PIB Rhepanol fk | 770335517 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA VAEPlan | 770335591 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Rhenofol | 770335592 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Flagon | 770335593 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EVA Evalon | 770335594 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch FPO Thermoplan | 770335595 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch PVC Sikaplan | 770335596 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch EPDM Novoproof | 770335598 |
ISOA1 ohne Schiebeflansch z. B. für Umkehrdach | 760335510 |
Bei DN 200, 250, DN 315 und 355 ist das Anschlussstück integriert.
ISOA1 Umkehrdach
D1 | DA | D3 | H1 | H2 | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 380 | 182 | 210 | 730 | 600 | 160 |
DN 125 | 405 | 207 | 245 | 770 | 600 | 195 |
DN 160 | 440 | 242 | 290 | 820 | 600 | 245 |
DN 200 | 480 | 282 | 340 | 820 | 600 | 245 |
DN 250 | 530 | 332 | 400 | 830 | 600 | 260 |
DN 315 | 580 | 382 | 470 | 860 | 600 | 290 |
DN 355 | 630 | 432 | 540 | 890 | 600 | 320 |
ISOA1 mit VA-Schiebeflansch
D1 | D2 | DA | D3 | H1 | H2 | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 380 | 432 | 182 | 210 | 730 | 600 | 160 |
DN 125 | 405 | 457 | 207 | 245 | 770 | 600 | 195 |
DN 160 | 440 | 493 | 242 | 290 | 820 | 600 | 245 |
DN 200 | 480 | 530 | 282 | 340 | 820 | 600 | 245 |
DN 250 | 530 | 580 | 332 | 400 | 830 | 600 | 260 |
DN 315 | 580 | 632 | 328 | 470 | 860 | 600 | 290 |
DN 355 | 630 | 683 | 432 | 540 | 890 | 600 | 320 |
ISOA1 mit Folien-Schiebeflansch
D1 | D2 | DA | D3 | H1 | H2 | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 380 | 410 | 182 | 210 | 730 | 600 | 160 |
DN 125 | 405 | 410 | 207 | 245 | 770 | 600 | 195 |
DN 160 | 440 | 440 | 242 | 290 | 820 | 600 | 245 |
DN 200 | 480 | 480 | 282 | 340 | 820 | 600 | 245 |
DN 250 | 530 | 530 | 332 | 400 | 830 | 600 | 260 |
DN 315 | 580 | 580 | 382 | 470 | 860 | 600 | 290 |
DN 355 | 630 | 630 | 432 | 540 | 890 | 600 | 320 |
ISOA1 Reduzierstück
Reduzierstück für WFR
A1 | A2 | A3 | D1 | Anwendung | Oberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 100 | 40 | 60 | 98,5 | WFR | verzinkt |
DN 100 | 100 | 40 | 60 | 109 | HT | pulverbeschichtet |
Bei DN 125 und DN 160 ist ein universelles Reduzierstück im Lieferumfang enthalten.
Bei DN 200, 250, 315 und 350 ist ein universelles Reduzierstück fest montiert.
Freie Querschnitte des Haubenkopfes
Nennweite | freier Leitungsquerschnitt | freier Querschnitt des Haubenkopfes |
---|---|---|
DN 100 | 78,5 cm² | 212 cm² |
DN 125 | 122 cm² | 314 cm² |
DN 160 | 201 cm² | 453 cm² |
DN 200 | 314 cm² | 669 cm² |
DN 250 | 490 cm² | 903 cm² |
DN 315 | 779 cm² | 1226 cm² |
DN 355 | 989 cm² | 1774 cm² |